EE-MR4GJ四旋翼无人机采用碳纤维复合材料与高强度铝合金结构,具备优良的强度和刚度,机体重量极轻,气动布局合理,密封性好。设计优化,抗电磁干扰能力强,可在复杂环境下稳定飞行。采用折叠结构机臂,快速拆装,利于携带,方便作业。机体结构为伞形折叠结构,能够快速展开。机身为流线外形,有优秀的气动性能。机臂采用等强度设计,有很高的刚性和强度。
无人机结构具有良好的密封性,整体结构具有良好的防雨淋性能,能够在中雨下正常起飞。
折叠收纳尺寸较小,50cm x 50cm x 50cm,可选配桶形背包,携行方便,便于现场机动。
无人机平台 | |
轴距 | 1000mm |
无人机类型 | 可折叠四旋翼无人机 |
机身高度 | 500mm |
折叠后尺寸 | 500mmx500mm |
最大起飞重量 | 不小于20kg |
空机自重 | 11.5kg(含30000mAH@12S固态) |
最大有效载荷 | 不小于10kg(不含电池) |
定位模式 | GPS/BD/GLONASS三模卫星定位 |
悬停精度 | 垂直±0.5m,水平±2m |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 2m/s |
最大水平飞行速度 | 15m/s (无风环境) |
最大巡航速度 | 12m/s (无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 4500m |
相对飞行高度 | 大于300米 |
最大控制半径 | 大于10Km |
续航时间 | 不小于40min(载重2kg) |
抗风等级 | 6级可正常起降 |
数传电台 | 840-845Mhz |
电池电压 | 12S(空载电压51.6V) |
电池容量 | 30000 mAH |
能量 | 832 WH |
可供负载使用功率 | ≥50W |
飞行和任务信息记录时间 | ≥5小时 |
MTBF | ≥100小时 |
宽带自组网 | |
传输距离 | 最远10km |
最大传输速率 | 20Mbps |
工作频段 | 4.8-5.8GHz |
加密方式 | 支持WEP,WPA,WPA2等 |
输出功率 | 最大30dBm |
组网方式 | AP,Client,Mesh |
接口 | LAN, RS232 |
环境信息 | |
防护等级 | IP54 (可防小到中雨) |
工作湿度 | 5% ~ 95% RH |
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
存储湿度 | 5% ~ 95% RH |
存储温度 | -40℃ ~ +60℃ |